Results from Fit4Life League Race 5





Overview

Total
Categories


Total

ATHLETICS WICKLOW - FIT4LIFE LEAGUE 2006
RESULTS 5th LEG - RATHDRUM
THURSDAY 26th OCTOBER















Name M/F Category Race No. Time Av KM







1 Terence Byrne M Senior 78 00:16:40 00:03:20
2 Noelie Kavanagh M Senior 173 00:17:39 00:03:32
3 Jonathon Phillips M Junior 163 00:18:15 00:03:39
4 Eamonn Tilley M Senior 47 00:18:16 00:03:39
5 Sean Kavanagh M Junior 66 00:18:17 00:03:39
6 Tim Grummell M Senior 199 00:18:42 00:03:44
7 Colin Daly M Over 45 76 00:18:56 00:03:47
8 Tony Gartland M Over 40 182 00:19:11 00:03:50
9 Sean Dunne M Over 40 110 00:19:14 00:03:51
10 Ben Mooney M Over 40 15 00:19:19 00:03:52
11 Gerry Kinsella M Over 40 13 00:19:20 00:03:52
12 Cathal Leahy M Junior 96 00:19:25 00:03:53
13 Ellie Hartnett F Junior 122 00:19:59 00:04:00
14 Patrick Mullen M Senior 6 00:20:10 00:04:02
15 Liam Keogh M Senior 94 00:20:16 00:04:03
16 Edward Daly M Senior 62 00:20:17 00:04:03
17 Michelle Lambkin F Senior 155 00:20:21 00:04:04
18 Frank O'Leary M
41 00:20:34 00:04:07
19 Sean Ryder M Junior 174 00:20:43 00:04:09
20 Niamh Kearney F Junior 124 00:21:00 00:04:12
21 Noel Kavanagh M Over 50 50 00:21:02 00:04:12
22 Robert Cullen M Junior 95 00:21:13 00:04:15
23 Alex Gray M Junior 141 00:21:14 00:04:15
24 Ferdia Kenny M Junior 69 00:21:19 00:04:16
25 Graeme Phillips M Junior 149 00:21:22 00:04:16
26 Mick Byrne M Senior 160 00:21:24 00:04:17
27 David Percival M Over 45 153 00:21:26 00:04:17
28 Jean Bader F Over 40 152 00:21:35 00:04:19
29 Liam Dillon M Senior 12 00:22:15 00:04:27
30 Alan Thorpe M Senior 57 00:22:21 00:04:28
31 A.J. Cotter M Over 40 11 00:22:31 00:04:30
32 Fiona Carter F Over 35 135 00:22:41 00:04:32
33 Robbie Clarke M Junior 151 00:22:49 00:04:34
34 Claire Shannon F Junior 129 00:22:56 00:04:35
35 Sergio Pelino M Over 40 33 00:23:01 00:04:36
36 Emer Geraghty F Over 40 130 00:23:11 00:04:38
37 Aishling McGee F Junior 146 00:23:13 00:04:39
38 Clare Hill F Junior 121 00:23:21 00:04:40
39 Hugh Kinsella M Over 40
00:23:25 00:04:41
40 Keith Geraghty M Junior 89 00:23:30 00:04:42
41 Laura O'Toole F Junior 148 00:23:30 00:04:42
42 Mary Brady F Senior 191 00:23:34 00:04:43
43 Kevin Dunne M Senior 42 00:23:45 00:04:45
44 Seamus Waters M Senior 17 00:23:52 00:04:46
45 Sophie Grummerson F Junior 123 00:24:09 00:04:50
46 Kay Carolan F Over 45 125 00:24:22 00:04:52
47 Emma Manley F Junior 120 00:24:38 00:04:56
48 Anne Hanton F Junior 116 00:24:56 00:04:59
49 Joe Carter M Over 40 5 00:24:58 00:05:00
50 Maxine Bonus F Over 35 131 00:25:08 00:05:02
51 Aidan Hartnett M Over 45 86 00:25:13 00:05:03
52 Eithne Flynn F Over 35 79 00:25:16 00:05:03
53 Brendan Byrne M Senior 55 00:25:20 00:05:04
54 Paul Mulvey M Senior 18 00:25:34 00:05:07
55 Catherine Hannah F
40 00:25:35 00:05:07
56 Shauna Porter F Junior 117 00:26:05 00:05:13
57 Sarah McWalter F Junior 118 00:26:06 00:05:13
58 Megan Randles F Junior 127 00:26:14 00:05:15
59 Geraldine Mooney F Over 35 92 00:26:17 00:05:15
60 Martha O'Neill F Over 35 138 00:26:41 00:05:20
61 Sean Kinsella M Junior
00:27:02 00:05:24
62 Patrick Kinsella M Junior
00:27:05 00:05:25
63 Cindy Hayes F Over 35 180 00:27:15 00:05:27
64 Stephen Manley M Over 40 56 00:27:25 00:05:29
65 Ciara Stuart F Junior 142 00:27:35 00:05:31
66 Liam Kinsella M Junior
00:27:41 00:05:32
67 Ruth Conroy F Over 40 161 00:27:45 00:05:33
68 Laura Boylan F Junior 162 00:28:01 00:05:36
69 Leah Doyle F Junior 126 00:28:11 00:05:38
70 Maire Tarpey F Over 35 45 00:28:14 00:05:39
71 Joan Dunphy F Senior 44 00:28:17 00:05:39
72 Ann Cofferby F Over 40 181 00:28:31 00:05:42
73 Michael O'Reilly M Over 50 24 00:28:40 00:05:44
74 Michele Jameson F Over 35 63 00:29:05 00:05:49
75 Aine Nolan F Over 50 192 00:30:53 00:06:11
76 Kathy Peters F Over 35 58 00:32:16 00:06:27
77 Lisa Croke F Over 40 193 00:32:17 00:06:27

Categories

ATHLETICS WICKLOW - FIT4LIFE LEAGUE 2006
RESULTS 5th LEG - RATHDRUM
THURSDAY 26th OCTOBER















Name M/F Category Race No. Time Av KM







1 Ellie Hartnett F Junior 122 00:19:59 00:04:00
2 Niamh Kearney F Junior 124 00:21:00 00:04:12
3 Claire Shannon F Junior 129 00:22:56 00:04:35
4 Aishling McGee F Junior 146 00:23:13 00:04:39
5 Clare Hill F Junior 121 00:23:21 00:04:40
6 Laura O'Toole F Junior 148 00:23:30 00:04:42
7 Sophie Grummerson F Junior 123 00:24:09 00:04:50
8 Emma Manley F Junior 120 00:24:38 00:04:56
9 Anne Hanton F Junior 116 00:24:56 00:04:59
10 Shauna Porter F Junior 117 00:26:05 00:05:13
11 Sarah McWalter F Junior 118 00:26:06 00:05:13
12 Megan Randles F Junior 127 00:26:14 00:05:15
13 Ciara Stuart F Junior 142 00:27:35 00:05:31
14 Laura Boylan F Junior 162 00:28:01 00:05:36
15 Leah Doyle F Junior 126 00:28:11 00:05:38







1 Michelle Lambkin F Senior 155 00:20:21 00:04:04
2 Mary Brady F Senior 191 00:23:34 00:04:43
3 Joan Dunphy F Senior 44 00:28:17 00:05:39
4 Catherine Hannah F
40 00:25:35 00:05:07







1 Fiona Carter F Over 35 135 00:22:41 00:04:32
2 Maxine Bonus F Over 35 131 00:25:08 00:05:02
3 Eithne Flynn F Over 35 79 00:25:16 00:05:03
4 Geraldine Mooney F Over 35 92 00:26:17 00:05:15
5 Martha O'Neill F Over 35 138 00:26:41 00:05:20
6 Cindy Hayes F Over 35 180 00:27:15 00:05:27
7 Maire Tarpey F Over 35 45 00:28:14 00:05:39
8 Michele Jameson F Over 35 63 00:29:05 00:05:49
9 Kathy Peters F Over 35 58 00:32:16 00:06:27







1 Jean Bader F Over 40 152 00:21:35 00:04:19
2 Emer Geraghty F Over 40 130 00:23:11 00:04:38
3 Ruth Conroy F Over 40 161 00:27:45 00:05:33
4 Ann Cofferby F Over 40 181 00:28:31 00:05:42
5 Lisa Croke F Over 40 193 00:32:17 00:06:27







1 Kay Carolan F Over 45 125 00:24:22 00:04:52







1 Aine Nolan F Over 50 192 00:30:53 00:06:11














1 Jonathon Phillips M Junior 163 00:18:15 00:03:39
2 Sean Kavanagh M Junior 66 00:18:17 00:03:39
3 Cathal Leahy M Junior 96 00:19:25 00:03:53
4 Sean Ryder M Junior 174 00:20:43 00:04:09
5 Robert Cullen M Junior 95 00:21:13 00:04:15
6 Alex Gray M Junior 141 00:21:14 00:04:15
7 Ferdia Kenny M Junior 69 00:21:19 00:04:16
8 Graeme Phillips M Junior 149 00:21:22 00:04:16
9 Robbie Clarke M Junior 151 00:22:49 00:04:34
10 Keith Geraghty M Junior 89 00:23:30 00:04:42
11 Sean Kinsella M Junior
00:27:02 00:05:24
12 Patrick Kinsella M Junior
00:27:05 00:05:25
13 Liam Kinsella M Junior
00:27:41 00:05:32







1 Terence Byrne M Senior 78 00:16:40 00:03:20
2 Noelie Kavanagh M Senior 173 00:17:39 00:03:32
3 Eamonn Tilley M Senior 47 00:18:16 00:03:39
4 Tim Grummell M Senior 199 00:18:42 00:03:44
5 Patrick Mullen M Senior 6 00:20:10 00:04:02
6 Liam Keogh M Senior 94 00:20:16 00:04:03
7 Edward Daly M Senior 62 00:20:17 00:04:03
8 Mick Byrne M Senior 160 00:21:24 00:04:17
9 Liam Dillon M Senior 12 00:22:15 00:04:27
10 Alan Thorpe M Senior 57 00:22:21 00:04:28
11 Kevin Dunne M Senior 42 00:23:45 00:04:45
12 Seamus Waters M Senior 17 00:23:52 00:04:46
13 Brendan Byrne M Senior 55 00:25:20 00:05:04
14 Paul Mulvey M Senior 18 00:25:34 00:05:07
15 Frank O'Leary M
41 00:20:34 00:04:07







1 Tony Gartland M Over 40 182 00:19:11 00:03:50
2 Sean Dunne M Over 40 110 00:19:14 00:03:51
3 Ben Mooney M Over 40 15 00:19:19 00:03:52
4 Gerry Kinsella M Over 40 13 00:19:20 00:03:52
5 A.J. Cotter M Over 40 11 00:22:31 00:04:30
6 Sergio Pelino M Over 40 33 00:23:01 00:04:36
7 Hugh Kinsella M Over 40
00:23:25 00:04:41
8 Joe Carter M Over 40 5 00:24:58 00:05:00
9 Stephen Manley M Over 40 56 00:27:25 00:05:29







1 Colin Daly M Over 45 76 00:18:56 00:03:47
2 David Percival M Over 45 153 00:21:26 00:04:17
3 Aidan Hartnett M Over 45 86 00:25:13 00:05:03
4 Noel Kavanagh M Over 50 50 00:21:02 00:04:12
5 Michael O'Reilly M Over 50 24 00:28:40 00:05:44